RESULTADO:
Acuaria Barracudas 32 – Freeart Tattoo Dimonis 20
ESTADÍSTICAS GENERALES
ATAQUE ACUARIA BARRACUDAS
| YARDAS TOTALES | PC / PI | YARDAS PASE | YARDAS CARRERA | INT | SACKS RECIBIDOS | TD | EG |
| 311 | 20 / 13 | 181 | 130 | 1 | 1 | 4 | 1 |
DEFENSA ACUARIA BARRACUDAS
| FLAGS | SACKS | PASES DESVIADOS | INT | YARDAS RETORNO | TD |
| 8 | 0 | 4 | 2 | 65 | 1 |
ATAQUE FREEART TATTOO DIMONIS
| YARDAS TOTALES | PC / PI | YARDAS PASE | YARDAS CARRERA | INT | SACKS RECIBIDOS | TD | EG |
| 273 | 10 / 35 | 250 | 23 | 2 | 0 | 3 | 1 |
DEFENSA FREEART TATTOO DIMONIS
| FLAGS | SACKS | PASES DESVIADOS | INT | YARDAS RETORNO | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES
QUARTERBACKS ACUARIA BARRACUDAS
| Quarterback | PC / PI | YARDAS | SACKS | INT | FUMB | TD | EG |
| Christian Verheughe | 20 / 13 | 181 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
ATAQUE ACUARIA BARRACUDAS
| JUGADOR | CARRERAS | YARDAS | RECEPCIONES | YARDAS | FUMBLES | TD | EG |
| #7 Christian Veheughe | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Toni Requena | 6 | 56 | 7 | 77 | 0 | 1 | 0 |
| #83 Toni Morlà | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 |
| #16 Jordi Muñoz | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| #47 Nico Palomo | 3 | 49 | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 |
| #99 Josep B. Monserrat | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 |
DEFENSA ACUARIA BARRACUDAS
| FLAGS | SACKS | PASES DESVIADOS | INT | YARDAS RETORNO | TD |
| 8 | 0 | 4 | 2 | 65 | 1 |
QUARTERBACKS FREEART TATTOO DIMONIS
| QB | PC / PI | YARDAS | SACKS | INT | FUMB | TD | EG |
| #4 Isaac Delgado | 10 / 34 | 250 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| #28 M.A Romero | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATAQUE FREEART TATTOO DIMONIS
| JUGADOR | CARRERAS | YARDAS | RECEPCIONES | YARDAS | FUMBLES | TD | EG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #81 M.A Romero | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Jaime Bosch | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| #80 Ricardo Mas | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| #28 Victor Rodríguez | 0 | 0 | 4 | 135 | 0 | 1 | 0 |
| #17 Pedro Herráez | 1 | 5 | 5 | 80 | 0 | 1 | 1 |
DEFENSA FREEART TATTOO DIMONIS
| JUGADOR | FLAGS | SACKS | INT | P. DESVIADOS | SAFETY | YDS RETORNO | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #81 M.A Romero | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #80 Ricardo Mas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #56 M.A Bonnín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Félix Herráez | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #28 Victor Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Pedro Herráez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTADO:
Distinct & Different Bous 38 – Agua Pirates 18
ESTADÍSTICAS GENERALES
ATAQUE DISTINCT & DIFFERENT BOUS
| YARDAS TOTALES | PC / PI | YARDAS PASE | YARDAS CARRERA | INT | SACKS RECIBIDOS | TD | EG |
| 317 | 17 /29 | 272 | 45 | 1 | 0 | 4 | 1 |
DEFENSA DISTINCT & DIFFERENT BOUS
| FLAGS | SACKS | PASES DESVIADOS | INT | YARDAS RETORNO | SAFETY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 4 | 2 | 40 | 1 | 1 |
ATAQUE AGUA PIRATES
| YARDAS TOTALES | PC / PI | YARDAS PASE | YARDAS CARRERA | INT | SACKS RECIBIDOS | TD | EG |
| 215 | 15 / 29 | 206 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 |
DEFENSA AGUA PIRATES
| FLAGS | SACKS | PASES DESVIADOS | INT | YARDAS RETORNO | TD |
| 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES
QUARTERBACKS DISTINCT & DIFFERENT BOUS
| QB | PC / PI | YARDAS | SACKS | INT | FUMB | TD | EG |
| #14 Juan Serrano | 17 / 29 | 272 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
ATAQUE DISTINCT & DIFFERENT BOUS
| JUGADOR | CARRERAS | YARDAS | RECEPCIONES | YARDAS | FUMBLES | TD | EG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #89 Luis Millón | 1 | 2 | 6 | 83 | 0 | 1 | 1 |
| #80 Xisco Marcos | 5 | 45 | 9 | 154 | 0 | 2 | 1 |
| #66 Eduardo Tuya | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 1 | 0 |
DEFENSA DISTINCT & DIFFERENT BOUS
| JUGADOR | FLAGS | SACKS | INT | P. DESVIADOS | SAFETY | YDS RETORNO | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Juan Serrano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Luis Millón | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 40 | 1 |
| #80 Xisco Marcos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #66 Eduardo Tuya | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #7 Luis Verdú | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #53 Juan Antonio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUARTERBACKS AGUA PIRATES
| Quarterback | PC / PI | YARDAS | SACKS | INT | FUMB | TD | EG |
| #15 Tom Spengler | 15 / 29 | 206 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
ATAQUE AGUA PIRATES
| JUGADOR | CARRERAS | YARDAS | RECEPCIONES | YARDAS | FUMBLES | TD | EG |
| #88 Frank Berkel | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Xavi Serrano | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| #77 Joaquín González | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| #13 M.A Alemany | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| #80 Marcos Mombartz | 0 | 0 | 8 | 130 | 0 | 2 | 0 |
| #33 Manu Polo | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEFENSA AGUA PIRATES
[
| JUGADOR | FLAGS | SACKS | INT | P. DESVIADOS | SAFETY | YDS RETORNO | TD |
| #80 Marcos Mombartz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #82 Manu Polo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #13 M.A. Alemany | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Xavi Serrano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #88 Frank Berkel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



