Roster
PLANTILLA VOLTORS CFA PARA LA TEMPORADA DE LA LNFA 2012
| NOMBRE | POSICION | NUMERO | PESO | ALTURA | EXPERIENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO REQUENA | QB | 9 | 80 | 176 | |
| VICTOR SAIZ | CB/WR | 10 | 75 | 175 | |
| JESUS ORTIZ | DB/K | 11 | 85 | 174 | |
| ANDREI LOSSI | WR/P | 13 | 80 | 180 | |
| JUAN SALVADOR SERRANO | QB | 14 | 87 | 177 | |
| CARLOS VEGA | DB | 15 | 77 | 180 | R |
| DAVID GINES | WR | 17 | 80 | 182 | |
| PEDRO ANTONIO TOMAS | DB | 19 | 74 | 173 | |
| JOSEP BENEDICTO | DB | 20 | 87 | 182 | |
| ALEJANDRO MUÑOZ | DB | 21 | 78 | 175 | R |
| SERGIO MARCOS | DB | 24 | 85 | 173 | R |
| ERNESTO SALVADOR | DB | 26 | 84 | 183 | |
| JOSE MANUEL PASCUAL | RB | 27 | 83 | 182 | R |
| VICTOR RODRIGUEZ | RB | 28 | 82 | 185 | |
| FRANCISCO SANS | LB | 31 | 90 | 183 | R |
| MIGUEL ANGEL ALEMANY | DL/TE | 39 | 114 | 189 | |
| ISAAC LEON | RB | 40 | 93 | 172 | |
| JUAN CARLOS CASTILLA | LB | 43 | 81 | 182 | R |
| RAFAEL ESTADES | LB | 45 | 87 | 180 | R |
| CRISTOBAL CALVO | LB | 46 | 83 | 183 | R |
| MIGUEL ANGEL BONNIN | TE | 47 | 95 | 187 | |
| JUAN VIDAL | OL | 51 | 105 | 185 | |
| JAIME BOSCH | OL | 52 | 125 | 180 | |
| CARLOS HUMBERTO TARRIO | DL | 53 | 140 | 185 | R |
| ISAAC GONZALEZ | LB | 55 | 90 | 180 | R |
| NESTOR MILLON | DL | 57 | 105 | 182 | R |
| EDUARDO TUYA | LB | 66 | 95 | 185 | |
| RAUL NIELFA | OL | 67 | 100 | 184 | |
| CEZARY KACPRZAK | OL | 69 | 114 | 194 | |
| BARTOLOME MAYOL | OL | 70 | 115 | 180 | |
| MARCOS RULLAN | OL | 72 | 105 | 187 | R |
| FLORENCIO ROS | OL | 74 | 125 | 185 | |
| JOAQUIN GONZALEZ | DL | 77 | 110 | 182 | |
| ALEJANDRO APARICIO | WR | 83 | 82 | 183 | |
| JAVIER GARCIA | WR | 85 | 85 | 190 | R |
| JUAN ANTONIO POU | LB/RB | 88 | 85 | 180 | |
| LUIS MILLON | LB | 89 | 95 | 185 | |
| FERNANDO DE ALBA | DL | 97 | 107 | 184 | R |








